| 16th to 18th August | ||
| Monday 8:30 am to Wednesday 12:15 am | ||
| Climate | ||
| Climate Change Impacts in East Africa | Habiba I. Mtongori Dr.Pete M. Inness |
|
| POTENCIALIDADE DE ARIDIZAÇÃO NO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÃTICAS GLOBAIS | Walter Batista Junior Gustavo Batista D' Angiolella |
|
| An examination of the impact of climate change, HIV and AIDS on the elderly’s livelihoods | Ignatius Gutsa | |
| The Impact of Human Activities in Africa,The North and South Pole Regions on Global Climate Change | BABAGANA ABUBAKAR LAILA DERIBE ABUBAKAR |
|
| Ãndice Municipal de Alerta – IMA | Rogério Barbosa Soares Klinger Aragão Magalhães, Cleyber Nascimento de Medeiros |
|
| Impact of Sea Surface Temperature over East Mole and South Atlantic Ocean on Rainfall Pattern over the Coastal Stations of Nigeria | EDIANG OKUKU. A. EDIANG ANIEKAN .A ADELUGBA TAIWO DOGBY JOSPEH k TSAKPORHORE OVIRI ISSAC |
|
| Climate Change and its impact on Rainfall in Zimbabwe Using General Circulation Models (GCMs) | Patrick Mukunguta | |
| INDICATIVO DE MUDANÇAS NAS TEMPERATURAS MÉDIAS ANUAIS DO ESTADO DO CEARà | Eunice Maia de Andrade Meilla Marielle Araujo Rodrigues Eveline Viana Salgado Fernando Bezerra Lopes Luiz Carlos Guerreiro Chaves |
|
| Ãndices de Monitoramento de Detecção de Mudanças Climáticas na Bacia do Rio Capibaribe Pernambuco | Laryssa Galdino Tertuliano José Ivaldo Barbosa de Brito Francinete Francis Lacerda |
|
| Estudo da Detecção de Mudanças Climáticas na Bacia do Rio BrÃgida em Pernambuco | Lais Alves Santos José Ivaldo Barbosa de Brito Francinete Francis Lacerda |
|
| Condições Oceânicas sobre o Oceano PacÃfico durante o Quaternário e PossÃveis Implicações para o Clima no Nordeste Brasileiro | Tyhago Aragão Dias Alexandre Araújo Costa Francisco Franklin Sousa Rios Felipe Viana Pimentel |
|
| Influência dos parâmetros microfÃsicos da fase sólida no ciclo de vida das nuvens convectivas em diferentes condições de estabilidade vertical | André de Sena Pinheiro Maria Jocilandia Mendes Vasconcelos Alexandre Araújo Costa |
|
| Climatic impacts of biomass burning over west Africa | KONARE | |
| Mudanças climaticas e dinamica demografica: um cenario para o Estado da Bahia | Fabio Antonio Moura Costa de Souza Heraclio Alves de Araujo |
|
| A participação do IBAMA na execução do Plano Nacional sobre Mudanças no Clima: mapeamento de atividades correlatas ao tema e análise de encaminhamentos institucionais. | Flávia Lemos Sampaio Xavier Francisca de Sousa Lima Iranildo de Sousa Ferreira |
|
| Análise de Séries Temporais Paleoclimáticas de Concentrações de Gases de Efeito Estufa em "Ice Cores" | Francisco Franklin Sousa Rios Alexandre Araújo Costa Tyhago Aragão Dias Felipe Viana Pimentel |
|
| Estudo Comparativo dos PerÃodos Interglaciais | Francisco Franklin Sousa Rios Alexandre Araújo Costa Tyhago Aragão Dias Felipe Viana Pimentel |
|
| Análise da Variação da Temperatura da SuperfÃcie do Mar no Oceano Atlântico ao Final do Quaternário e suas PossÃveis Consequências sobre o Clima do Nordeste Brasileiro, | Felipe Viana Pimentel Alexandre Araújo Costa Tyhago Aragão Dias Francisco Franklin Sousa Rios |
|
| Ajuste de funciones de probabilidad a los datos de lluvia de estaciones en la región de la Sierra Norte de Puebla | Tavarez Nieto Juana MarÃa RamÃrez Orozco Aldo Ivan Lobato Sánchez René Gutiérrez López Alfonso |
|
| Teleconnections and impacts between the sea surface temperature of the Southern hemisphere and the daily intensity of extreme rainfall over South east of South America. | Federico Ariel Robledo Olga C. Penalba Maria Laura Bettolli |
|
| CLIMATE CHANGE AS A RESULT OF NEW HUMAN ACTIVITIES IN | BABAGANA ABUBAKAR DUNGUS MOHAMMED |
|
| Estratégias Empresariais de Resposta às Mudanças Climáticas | Aline Mota Albuquerque Monica Cavalcanti Sá de Abreu |
|
| â€Prediction of Changes in Stremflow of Karoon River in Next 50 Years | hossein ghorbanizadeh kharazi bahram saghafian |
|
| CENÃRIOS A2 E B2 DE TEMPERATURAS PARA OS ANOS DE 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 E 2070 – BACIA HIDROGRÃFICA DO RIO BRÃGIDA – PERNAMBUCO | José Alegnoberto Leite Fechine Josicleda Domiciano GalvÃncio |
|
| A participação do IBAMA na execução do Plano Nacional sobre Mudanças no Clima: mapeamento de atividades e análise de encaminhamentos institucionais. | Flávia Lemos Sampaio Xavier | |
| O DIREITO A UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO: ANÃLISE DA ATUAÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO PERANTE O NOVO PANORAMA DAS MUDANÇAS CLIMÃTICAS E SUSTENTABILIDADE | Ives Romero Tavares do Nascimento Suely Salgueiro Chacon |
|
| SEASONAL RAINFALL VARIABILITY OVER PART OF TRANS-KALAHARI TRANSECT: INFLUENCE BEYOND ENSO | Akintayo Adedoyin Adelaide Kurusa |
|
| VARIABILIDADE ESPACIAL DOS PARÂMETROS ESTATÃSTICOS DAS TEMPERATURAS MÃXIMAS ANUAIS NO ESTADO CEARà | Fernando Bezerra Lopes Luiz Carlos Guerreiro Chaves Eunice Maia de Andrade Eveline Viana Salgado Meilla Marielle Araujo Rodrigues |
|
| Variabilidades Climáticas nas Regiões Semiáridas: O Caso da Região do Cariri, no Interior do Ceará, Nordeste do Brasil. | Milanya Ribeiro da Silva |
|
| Water Resources & Hydrology | ||
| Adapta Sertão: optimizing the use of water and improving access to efficient irrigation technologies and modern agronomic knowledge as a strategy to prevent desertification and adapt small farmers of semi-arid Brazil to climate change impacts | Daniele Cesano Emilio Lèbre La Rovere Debora Cynamon Kligerman Maria Regina Maroun Martin Obermaier Thais Corral |
|
| Bringing innovation to the ground: the role of farmers cooperative in the climate adaptation process | Nereide Colho Segala | |
| Programa Ãgua Doce - Aproveitamento sustentável de águas subterrâneas em localidades rurais difusas do semiárido brasileiro | Henrique Pinheiro Veiga Renato Saraiva Ferreira |
|
| Evaluation of the performance of groundwater dams constructed in the state of Minas Gerais, Brazil | Luiz Rafael Palmier Ana Paula Viana Rodolfo Luiz Bezerra Nóbrega |
|
| The problem of multiple small dams in the Semiarid North-Eastern Brazil | José Carlos de Araújo Iran Eduardo Lima Neto Pedro Henrique Augusto Medeiros Vanda Tereza Costa Malveira |
|
| PESCA ARTESANAL NO AÇUDE DE PENTECOSTE-CE | Clarissa Maria Telles Vieira Marcelo José da A. Feitosa Vieira Gleydson Ribeiro dos Santos |
|
| PROPOSTA METODOLÓGICA PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE CONFLITOS ENTRE USUÃRIOS DE ÃGUA NAS MICROBACIAS DO ESPÃRITO SANTO | Walter Batista Junior Gustavo Batista D' Angiolella Ricardo Valory |
|
| Gestão da Ãgua em Comunidades Rurais no Sertão Cearense | Delano Cardoso Lima Marta Celina Linhares Sales |
|
| Manejo de Microbacias Hidrográficas, Estratégias de Gestão Integrada de Ãgua e Saneamento em Comunidades Rurais do Semiárido Brasileiro. | Verlândia de Medeiros Morais Gregório Mateus Santana Rayssa de Medeiros Morais Patricio Borges Maracajá Carlos Magno de Medeiros Morais |
|
| Monitoramento por satélite da eutrofização dos grandes açudes do Nordeste | Jean-Michel Martinez Anna Paola Bubel Dhalton Ventura Marcia Regina Coimbra Maurrem Ramom Vieira José Luiz Attayde Eurides de Oliveira |
|
| Vigilantes da Ãgua no Ceará: Projeto em Expansão | Enio Giuliano Girão Francisco Nataniel dos Santos Silva Francisca Dalila Menezes de Sousa |
|
| Avaliação da PolÃtica de Ãguas do Ceará: o caso da Barragem do Castanhão | Luiz Antônio Maciel de Paula Francisca Silvania de Sousa Monte |
|
| EXPERIÊNCIAS E AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÃTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS HÃDRICOS NO ESTADO DO CEARÃ. | INAH MARIA DE ABREU JOÃO BOSCO ANDRADE DE MORAIS Mary Lúcia Andrade Correia Karen Abreu Hissa |
|
| ADAPTATION, MITIGATION & VULNERABILITY | ||
| IMPACTO DE UM BIODIGESTOR DOMICILIAR NA ECONOMIA DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA EM UMA PROPRIEDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CARIRI PARAIBANO | Luis Cláudio Mattos Joel Krehbiel |
|
| Disseminação de Fogões Eficientes no Nordeste do Brasil | Jörgdieter Anhalt Thomson José de Souza |
|
| Impacto da implantação de fogões à lenha mais eficientes sobre a pressão de desmatamento da vegetação nativa na região do Pajeu, Pernambuco, Brasil | Tainah Regueira Luis Cláudio Mattos |
|
| Tecnologias Sociais: PossÃveis Instrumentos para a Minimização do Aquecimento Global? | Andréa Cardoso Ventura José Célio Silveira Andrade Liliane de Queiroz Antonio |
|
| Programa Bolsa FamÃlia Cumpre Principal Objetivo no Semi-Ãrido Nordestino: AlÃvio Imediato a Pobreza e Fome. | Ms. Maria Claudene Bezerra Gomes Bráulio Gomes de Lima (Doutorando) |
|
| Maldives and its Atolls is unique because of its geological and topographic aspects and their fragile and delicate environmental system. | Ali Rasheed | |
| Vulnerabilidade aos fatores climáticos e socioeconômicos dos municÃpios cearenses usando análise multivariada | Rogério Barbosa Soares Eunice Maia de Andrade, Fernando Bezerra Lopes, Francisco José Firmino CanafÃstola |
|
| Mecanismos de Concretização dos Direitos Ambientais e Redução da Vulnerabilidade: Uma Análise das Organizações da Sociedade Civil do Cariri Cearense | Sarah Maria da Silva Gonçalves | |
| “Saber para prover, afim de prever.â€: DNOCS e a polÃtica de açudagem no “combate†as secas no Ceará 1909-1945. | Aline Silva Lima Renata Felipe Monteiro |
|
| Others | ||
| Produção de chuvas localizadas: uma nova fonte de água limpa para o semiárido | Ricardo Imai Majory Imai Inácio Malmonge Martin Mauro Ângelo Alves Takeshi Imai |
|
| Tsunami on people’s livelihoods and the effectiveness of aid | Ali Rasheed |
|
| EXTREME RAINFALL EVENTS IN CEARÃ STATE AND ITS RELATIONSHIP WITH TROPICAL OCEANS TEMPERATURE | Carlos Antonio Costa dos Santos Prakki Satyamurty Antonio Ocimar Manzi |
|
| INVESTIGATION OF THE MAXIMA, MINIMA AND MEAN TEMPERATURES AT A SEMIARID REGION IN NORTHESAT OF BRAZIL | Eunice Maia de Andrade Meilla Marielle Araújo Rodrigues Marcos Amauri Bezerra Mendonça Luis Carlos Guerreiro Chaves Rebeca Mendes Feitosa |
|
| RADIATIVE IMPACTS OF DESERT AERSOLS OVER WEST AFRICA | Ibrah SEIDOU SANDA Arona DIEDHIOU |
|
| UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMIÃRIDO | Gilbert Scharnik | |
| Gestão dos solos da bacia hidrográfica de Ribeira Seca (Cabo Verde) e seus condicionalismos climáticos e topográficos | Regla Viviana Amorós Hernández Sebastião Cavalcante de Sousa |
|
| PROJETO SITIMI SISTEMA INOVACHUVA TECNOLOGIAS INOVADORAS | Eduardo Humberto Camara Monte - Filiação: Walter Humberto Monte/Adrianisa Camara Monte. | |
| COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS OBSERVADOS PELO RADAR BANDA-X E OS DADOS SIMULADOS PELO MODELO RAMS DURANTE O EXPERIMENTO EmfiN!. | Arthur Costa Tomaz de Souza Alexandre Araujo Costa Antonio Carlos Santana dos Santos |
|
| 18th to 20th August | ||
| Wednesday 14:00 pm to Friday 12:00 pm | ||
| Public Policies | ||
| PolÃtica ambiental de deslocamento de populações camponesas no ambiente semi-árido piauiense (Diálogos emergentes sobre preservação/conservação da Caatinga) | Maria Sueli Rodrigues de Sousa | |
| A participação dos Jovens e Adocentes nas PolÃticas do Semiárido | Gilson Scharnik | |
| O Projeto Selo MunicÃpio Verde e o fortalecimento da proteção ambiental nos MunicÃpios cearenses. | Maria do Socorro Ferreira de Azevedo Maria Dias Cavalcante Maria Tereza Bezerra Farias Sales Maria Goretti Gurgel Mota de Castro Rita de Cássia Lima Bezerra Márcia Maria dos Santos Souza Tarin Cristino Frota Mont’alverne |
|
| O Conselho de PolÃticas e Gestão do Meio Ambiente: gestão integrada e participativa do Governo do Estado do Ceará para garantir a efetividade das PolÃticas Públicas | Tarin Cristino Frota Mont'Alverne Marcia Maria dos Santos Souza |
|
| DENDROENERGIA E ECOSSISTEMA DE CAATINGA DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL: A INEFICÃCIA DAS POLÃTICAS PÚBLICAS NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO SEMIÃRIDO | Joaci Galindo Alexandre Valença do Nascimento Silva |
|
| Disjunções das polÃticas públicas para o semi-árido | João Mendes da Rocha Neto Djalma Freire Borges |
|
| POLÃTICAS PÚBLICAS NO SEMI-ÃRIDO PIAUIENSE: NOVA SANTA RITA-PI | Maria de Jesus Rodrigues Alves Maria do Socorro Lira Monteiro |
|
| PolÃticas Públicas no Baixo Jaguaribe/CE: vulnerabilidades socioambientais e desenvolvimento | CAMILA SANTIAGO MARTINS BERNARDINI | |
| PolÃticas públicas para o semiárido nordestino: uma analise dos indicadores de desenvolvimento do Pacto Nacional “Um mundo para a criança e o adolescente do Semiáridoâ€. | Antonia Ivete Alves de Matos Suely Salgueiro Chacon |
|
| Energy | ||
| ENERGIAS RENOVÃVEIS, INCLUSÃO SOCIAL E BIODEIESEL: análise do potencial sócio-econômico do Cariri cearense | FRANCISCO ARRAIS NASCIMENTO | |
| ESTIMATIVA DOS RECURSOS EÓLICOS NO LITORAL CEARENSE USANDO A TEORIA DA REGRESSÃO LINEAR | Marcos Antonio Tavares Lira Emerson Mariano da Silva |
|
| Energy production at semi-arid a challenge or an opportunity to sustainable development? | Manuel Rangel Borges Neto Paulo Cesar Marques de Carvalho |
|
| Enviroment & Sustainable Development | ||
| Regras do tipo “tudo ou nada†como abuso e/ou pretensões abusivas do direito e violações de direitos fundamentais | Maria Sueli Rodrigues de Sousa | |
| Phytotheraphy as a Factor for Sustainability and Development in Semi-arid Regions | Gloria Marinho Marco Antonio Botelho Rinaldo Araújo Evandro Martins Basilio Rommel Almeida Fechine Francisco Cristiano da Silva Sousa Antonio Ulisses de Sousa Jr |
|
| QUIXADÃ: O TURISMO DE AVENTURA NO MEIO DO SEMI-ÃRIDO CEARENSE | AMAURICIA LOPES ROCHA BRANDÃO | |
| IS ECOLGICAL SANITATION SYSTERMS ACCEPTED OUR SOCITY AND CULTURE? | A.H.Gunapala Rohan Wijesooriya |
|
| ZONEAMENTO AMBIENTAL DE UMA ÃREA DE DEPRESSÃO SERTANEJA COM ENFOQUE NA PRESERVAÇÃO DA ÃREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO CÓRREGO EM SOBRAL – CE. | Maria Isabelle Oliveira da Costa Francisco Renato Rodrigues Aragão Vicente de Paulo Miranda Leitão |
|
| A IMPORTÂNCIA DE UMA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA O MEIO AMBIENTE PARA GARANTIR A SINERGIA ENTRE OS ACORDOS MULTILATERAIS AMBIENTAIS | Tarin Cristino Frota Mont'Alverne João Luis Nogueira Matias |
|
| Algoritmo para mapeamento de áreas de queimadas no bioma caatinga, nordeste do Brasil | Helio Leandro Lopes Luciano José de Oliveira Accioly Maria do Carmo Martins Sobral Ana Lucia Bezerra Candeias |
|
| PROTOCOLO DE MARACANAÚ | Marcos Alberto de Oliveira Vieira | |
| GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTOS DA MUDANÇA CLIMÃTICA EM MUNICÃPIOS DE PEQUENO PORTE DO SEMI-ÃRIDO NORDESTINO | Maria do Socorro Silva Mesquita Monica Cavalcanti Sá de Abreu Jamille Moura |
|
| IMPACTOS DA GESTÃO AMBIENTAL EM REGIÕES SEMIÃRIDAS: O caso das comunidades da Chapada do Araripe, CE. | Paulo Sérgio Silvino do Nascimento Manuel Baldomero Rolando BerrÃos Godoy Rodolfo José sabiá |
|
| Saneamento Sustentável e Reuso da Ãgua no Semi-Ãrido Brasileiro | Jordi Morató Farreras Alex Pires Alice Miranda Martins Angel Gallegos Angeles Ortiz Carlos Augusto González Heraldo Peixoto |
|
| MAPEAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E USO DAS TERRAS DO BIOMA CAATINGA | Iêdo Bezerra Sá Marcos Antônio Drumond Tatiana Aiako Taura |
|
| Educação Ambiental – Experiências práticas com alunos da EEEP Governador Valdemar Alcântara na cidade de Ubajara-CE. | Ana Lúcia Feitoza Freire | |
| Pre-Operational Vegetation Product Derived from MSG SEVIRI for Drought Monitoring | Humberto Alves Barbosa Leopold Christian vande Berg Ahmet Yıldırım Thomas Heineman Olivier Samain Simon Elliott Aydın Gürol Ertürk |
|
| O Povo do Zabelê e o Parque Nacional da Serra da Capivara (PI): conflito socioambiental entre populações tradicionais e gestão de UC de Proteção Integral | Maria Sueli Rodrigues de Sousa | |
| ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS DO CARBON DISCLOSURE PROJECT E SEUS REFLEXOS SOBRE A GOVERNANÇA AMBIENTAL DO CLIMA | Luana das Graças Queiróz de Farias Kristian Brito Pasini José Célio Silveira Andrade |
|
| Pagamentos por Serviços Ambientais nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piauà e Canindé | Ayri Saraiva Rano JaÃra Maria Alcobaça Gomes |
|
| SERVIÇOS AMBIENTAIS DA CAATINGA | LAUDEMIRA SILVA RABELO MARIA ALICE CRUZ ALENCASTRO MELCA SILVA RABELO |
|
| Desertification | ||
| O Projeto Mata Branca como instrumento de proteção da biodiversidade no bioma Caatinga: uma visão do Governo do Estado do Ceará | Maria Tereza Bezerra Farias Sales Maria Goretti Gurgel Mota de Castro Rita de Cássia Lima Bezerra Gabriela Alves Tarin Cristino Frota Mont’Alverne Diana Odete Moura Nogueira Jovelina Brito Monica Carvalho Freitas |
|
| ANÃLISE DA CONTRIBUIÇÃO PEDOLÓGICA AO PROCESSO DE DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO EM PARTES DO SEMI-ÃRIDO CEARENSE | Paulo Roberto Abreu de Oliveira |
|
| Impactos climáticos simulados de uma desertificação em grande escala no Nordeste semi-árido | Bruno Jacques Durand Horst Frischkorn Francisco de Assis de Souza Filho Alexandre Araujo Costa |
|
| Avaliação dos Trabalhos sobre Desertificação em Gilbués (PI) | Adeodato Ari Cavalcante Salviano LIMA, M. G.; NUNES, L. A. P. L.; MELO, L. F. S. |
|
| DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÃRIDO MINEIRO: Um estudo sobre o municÃpio de Espinosa (MG) | ANETE MARILIA PEREIRA Maria Ivete Soares de Almeida |
|
| EXTRATIVISMO VEGETAL, DESERTIFICAÇÃO E FERTILIDADE DOS SOLOS NO MUNICÃPIO DE CONCEIÇÃO (PB) | Ibrahim Soares Travassos Bartolomeu Israel de Souza |
|
| Green fertilization to prevent desertification and recuperation of soils in semiarid regions | Jaime Ferré Martà | |
| NanoClay - Turning sandy soil to farmland | Kristian P. Olesen Ole M. Olesen |
|
| RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR PARA USO MÚLTIPLO NO SEMIÃRIDO PARAIBANO. FAZENDA SÃO BENEDITO. DISTRITO DE GALANTE. CAMPINA GRANDE. PARAÃBA | DANIEL DUARTE PEREIRA OvÃdio Paulo Rodrigues da Silva;Elder Cunha de Lira; João Carlos Camilo da Silva; Ananias Carvalho Coimbra Maia; Augusta Giselle de Albuquerque; Edson Moreira de Abrantes; Marcolino BrÃgido da Silva Neto; Flávia JanaÃna de Araújo Silva; Érica Samar |
|
| Sweet Combination: Organic Honey Production and the Conservation of the Semi-Arid in Simplicio Mendes, Piaui. | Jose Antônio Puppim de Oliveira Paulo Fortes |
|
| THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AND DESERTIFICATION ON THE BIODIVERSITY AND INDIGENOUS COMMUNITIES OF AFRICA: A CASE STUDY OF THE SAHEL AND THE HORN. | BABAGANA ABUBAKAR LAILA DERIBE ABUBAKAR |
|
| EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA, EDUCOMUNICAÇÃO E TURISMO SUSTENTÃVEL NA PERSPECTIVA DE ENFRENTAMENTO DA DESERTIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÃTICAS | Solange Coutinho Edneida Cavalcanti Edilene Pinto |
|
| O PAPEL DO PODER PUBLICO NO CONTEXTO DA DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO DO CEARÃ: O EXEMPLO DO PROJETO PREVINA | Ana Cecy Braga Pontes Maria Dias Cavalcante Maria Tereza Bezerra Farias Sales Maria Goretti Gurgel Mota de Castro Rita de Cássia Lima Bezerra Márcia Maria dos Santos Souza Tarin Cristino Frota Mont’alverne |
|
| Desertification Risks in Agricultural Projects in Northern State in Sudan | Mona Dawelbait Francesco Morari |
|
| Ãndice de Vulnerabilidade a Desertificação | Eveline Barbosa Silva Carvalho Rogério Barbosa Soares, Klinger Aragão Magalhães, Cleyber Nascimento de Medeiros |
|
| Climate & Agriculture / Livestock | ||
| Agroscenari – Adaptation scenarios to climatic changes in agriculture | Luigi Perini Sofia Bajocco Tomaso Ceccarelli Marco Zitti Luca salvati |
|
| Wild South American Camelids use as Adaptation Strategy to Climate Change in | Andean Countries Gabriela Lichtenstein |
|
| Diagnóstico do Potencial FrutÃfero de Pequenas Ãreas de Agricultura Familiar na Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. | Verlândia de Medeiros Morais Josefa Edjane de Araújo Gregorio Mateus Santana Rayssa de Medeiros Morais |
|
| OPTIMIZATION OF NATURAL RESOURCE FOR SUSTAINABLE CROP PRODUCTION | DharmPal Malik |
|
| Quintais produtivos das mulheres: da invisibilidade ao reconhecimento. | Dayse Reis Rodrigues Maria Cristina Lima |
|
| CAATINGA E ALIMENTAÇÃO: ASPECTOS ALIMENTARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS – PB | José Deomar de Souza Barros Wescley Santana Silva Maria de Fátima Pereira da Silva |
|
| Avaliação dos perÃmetros de irrigação na perspectiva da sustentabilidade da agricultura familiar no semiárido pernambucano | Maria do Carmo MartinsSobral Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho |
|
| Diagnóstico Institucional/Organizacional Para o Projeto De Gestão Dos AquÃferos Da Chapada Do Apodi - Ceará |
Maria Mires Marinho Bouty Clara de Assis Jerônimo Sales Ubirajara PatrÃcio Ãlvares da Silva Marcos André Lima da Cunha Tereza Maria Ximenes Moreira Lucivânia Figueiredo de Sousa |
|
| Public politics articulated to the implementation of the irrigated perimeters for food production in the Brazilian northeast semi-arid region. | Sylvia Meimaridou Rola Ednaldo de Paiva Pereira Neilton Fidelis da Silva Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas |
|
| SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA O SEMIÃRIDO BRASILEIRO | João Vianey Fernandes Pimentel Hugo Orlando Carvallo Guerra Francisco Jardel Rodrigues da Paixão |
|
| O sistema agroflorestal e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar nos Sertões de Canindé – Ceará. | Cely Martins Santos de Alencar Sebastião Cavalcante de Sousa |
|
| A Importância dos Policultivos AgrÃcolas baseados na Agroecologia e a Permacultura na prevenção direta à Fome, como múltiplas alternativas na geração de renda e prevenção ao impacto do processo intenso de Mudanças Climáticas | Mauro Kassow Schorr Maristela Ogliari |
|
| A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE À POBREZA RURAL NO SEMIÃRIDO NORDESTINO | Francyálisson Lima de Oliveira Enio Giiuliano Girão Angela Küster |
|
| ACEITAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM AMBIENTE DE CAATINGA POR ASSENTADOS DE REFORMA AGRÃRIA | DANIEL DUARTE PEREIRA HUGO ORLANDO CARVALLO GUERRA MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
|
| Agricultura convencional x transição agroecológica: Uma análise sistêmica da sustentabilidade no semiárido | Carlos Magno de Medeiros Morais Sonia Correia Assis da Nóbrega Francisco Roserlândio Botão Nogueira Sérgio Alves Oliveira |
|
| Index Insurance & Residual Risks | D. Osgood | |
| Coeficientes Agroecológicos em Sistemas Agroflorestais na Caatinga | DANIEL DUARTE PEREIRA HUGO ORLANDO CARVALLO GUERRA MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
|
| O impacto das práticas agroecológicas entre as gerações de famÃlias agricultoras | Andréa Alexandre Vidal Julia Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke |
|
| Avaliação socioeconômicos e ambiental no sistema agropastorilsilvicultural na região do semi-árido caririense. | Antônia Edneide Santos Lima Fernando Gil Mesquita de Freitas Gonçalves Josefa Maria Francieli da Silva Cicero Secifram da Silva Antonio Glaydson de Sousa Freitas Sebastião Cvalcante de Sousa |
|
| ROTULAGEM AMBIENTAL: UM ESTUDO SOBRE OS FATORES DE DECISÃO DE COMPRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | José Deomar de Souza Barros Maria de Fátima Pereira da Silva |
|
| A horticultura orgânica e a difusão tecnológica aplicada no aumento da resiliência da agricultura familiar em Xixá – Pentecoste-CE | Artur Felipe Arruda da Fonseca Ricardo EspÃndola Romero Sebastião Cavalcante de Sousa |
|
| Vulnerability of agricultural production systems to climate change and studies of adaptive technology in Senegal and Burkina Faso | Ndour Badiane, Ndeye Yacine Masse Dominique |
|